2025年第一季度三员发放公示

发布日期:2025-03-24   来源:
2025年第一季度“三员”生活补贴发放汇总表(基层兽医)
序号 姓名 发放金额(月) 发放金额(1-3)
1 李凤栋 400 1200
2 周坤明 400 1200
3 贾国同 400 1200
4 叶连祥 400 1200
5 刘培众 400 1200
6 肖云成 400 1200
7 高忠文 400 1200
8 钱秀仓 260 780
9 刘焕祥 200 600
10 姜国西 140 420
11 孙金仓 60 180
12 孙家瑞 60 180
13 辛连祥 400 1200
14 许志贤 340 1020
15 冯长营 280 840
16 迟国华 360 1080
17 王九思 60 180
18 石振泽 200 600
19 季延峰 260 780
20 刘化普 400 1200
21 王建忠 400 1200
22 崔保恒 200 600
23 刘振亮 400 1200
24 郝端 400 1200
25 王德隆 400 1200
26 刘中侠 200 600
27 郑春生 200 600
28 王连格 400 1200
29 王连起 200 600
30 周开发 400 1200
31 高铁敏 400 1200
32 丛桂亭 400 1200
33 丁春祥 400 1200
34 刘海通 400 1200
35 崔殿臣 280 840
36 门志永 400 1200
37 李金奎 400 1200
38 叶玉祯 400 1200
39 耿新炉 400 1200
40 岳智信 400 1200
41 王国秀 400 1200
42 徐中福 300 900
43 周洪田 320 960
44 李金西 260 780
45 陈书森 240 720
46 江桂兰 240 720
47 李连华 260 780
48 霍玉池 360 1080
49 周玉华 200 600
50 康士峰 120 360
51 许志清 120 360
52 赵俊山 400 1200
53 唐仁山 400 1200
54 孙玉合 400 1200
55 王中义 400 1200
56 孙铁成 320 960
57 刘汉升 400 1200
58 刘文章 400 1200
59 周俊田 400 1200
60 庞清洪 400 1200
61 马振廷 280 840
62 商中良 180 540
63 刘瑞岭 300 900
64 董连动 160 480
65 王金华 260 780
66 马国法 280 840
67 迟伟生 360 1080
68 司金华 360 1080
69 祁功福 320 960
70 刘光民 400 1200
71 蔡荣胜 200 600
72 石书胜 280 840
2025年第一季度“三员”生活补贴发放汇总表(农技员)
序号 姓名 籍贯 认定年数 起始日期 发放金额(月) 发放金额(1-3)
1 马浮通 马四拨村 20 2017、1 400 1200
2 张清才 陈六拨村 20 2017、1 400 1200
3 肖金明 肖九拨村 20 2017、1 400 1200
4 王宝成 西郭 15 2017、1 300 900
5 高连树 梁场 20 2017、1 400 1200
6 隋洪升 张旗屯村 14 2017、1 280 840
7 付连桂 齐屯子村 16 2017、1 320 960
8 谷润章 谷庄村 19 2017、1 380 1140
9 于秀兰 常庄村 20 2017、1 400 1200
10 侯树廷 芦庄子 15 2017、1 300 900
11 胡尚华 刘八里 20 2017、1 400 1200
12 杨景玲 前七里 15 2017、1 300 900
13 徐遵鹏 徐和杨 20 2017、1 400 1200
14 宋长利 西五拨 19 2017、1 380 1140
15 王中义 王公良 12 2017、1 240 720
16 杨瑞华 段六拨 17 2017.1 340 1020
17 吴玉龙 鲍官屯 9 2017.1 180 540
18 柴均林 柴庄子 15 2017.1 300 900
19 毕书泉 刘八里 20 2017.1 400 1200
20 胡振生 赵监生 20 2017.1 400 1200
21 杨金山 杨庄子 20 2017.1 400 1200
22 王金生 段六拨 17 2018.08 340 1020
23 王红杰 南皮 5 2018.06 100 300
24 王耀亭 凤翔 20 2018.10 400 1200
25 高广仓 孙清屯村 17 2019.05 340 1020
26 温奎生 张拔贡村 20 2019.09 400 1200
27 何建国 南皮 10 2019.11 200 600
28 赵永利 西五拨 13 2019.05 260 780
29 殷宗泉 十二里 8 2019.04 160 480
30 白洪河 双庙邱庄 20 2019.01 400 1200
31 郑俊杰 王寺西郭 11 2019.01 220 660
32 刘建国 西郭 11 2020.03 220 660
33 李丙树 店子辛 10 2021.11 200 600
34 冯树全 冯庄 20 2021.7 400 1200
35 郭金冲 潞灌大郭 18 2024.1 360 1080
36 郑丙义 白塔寺 20 2024.4 400 1200
37 梁中华 刘夫青 7 2024.12 140 420
2025年第一季度“三员”生活补贴发放汇总表(农机员)
序号 姓名 籍贯 认定年数 起始日期 发放金额(月) 发放金额(1-3)
1 杨增文 叶辛庄村 14 2017、1 280 840
2 于连起 杨庄子村 20 2017、1 400 1200
3 杨耀起 后屯村 20 2017、1 400 1200
4 于峰春 肖九拨村 20 2017、1 400 1200
5 丁文生 丁庄子村 18 2017、1 360 1080
6 丁墨言 丁庄子村 20 2017、1 400 1200
7 赵恒德 玉皇村 16 2017、1 320 960
8 杨俊华 王环五拨 16 2017、1 320 960
9 于泽春 肖九拨村 15 2017、1 300 900
10 吕秀珍 段六拨村 19 2017、1 380 1140
11 杨延林 肖十拨村 14 2017、6 280 840
12 肖前普 段六拨村 20 2017、1 400 1200
13 刘洪云 何七拨村 17 2017、1 340 1020
14 王学明 朝阳村 18 2017、1 360 1080
15 梅卫忠 于十拨村 17 2017、1 340 1020
16 邢建明 白塔寺村 11 2020、7 220 660
17 王之发 祁家洼村 16 2017、1 320 960
18 李保才 马四拨村 15 2017、1 300 900
19 马松堂 马四拨村 15 2017、1 300 900
20 陈金忠 三合村 14 2017、1 280 840
21 尹恩泽 马四拨村 18 2017、1 360 1080
22 梁希顺 三合村 20 2017、1 400 1200
23 周彦明 白塔寺村 17 2017、1 340 1020
24 杨书凯 五拨台村 20 2017、12 400 1200
25 刘洪普 王寺村 5 2017、1 100 300
26 鄢其亮 鄢四拨 20 2017、1 400 1200
27 朱长生 集北头 17 2017、1 340 1020
28 齐长考 集北头 20 2017、1 400 1200
29 姜丙侠 小三卜 16 2017、1 320 960
30 许秀波 王寺村 17 2017、1 340 1020
31 宋玉海 许庄子 14 2017、1 280 840
32 朱长龙 集北头 13 2017、1 260 780
33 夏清华 大三卜 17 2017、1 340 1020
34 夏清江 大三卜 17 2017、1 340 1020
35 张庆芳 王寺村 15 2017、1 300 900
36 王国胜 大三卜 14 2017、1 280 840
37 宋云成 温五卜 17 2017、1 340 1020
38 鄢胜民 鄢四拨 13 2017、1 260 780
39 孙金仓 王寺村 10 2017、1 200 600
40 刘国通 高庄子 13 2017、1 260 780
41 兰永祥 陈官屯 19 2017、1 380 1140
42 张永志 王寺村 10 2017、1 200 600
43 戈仲熬 东葛 20 2017、1 400 1200
44 刘秀营 柴庄 20 2017、1 400 1200
45 李玉发 刘夫青 15 2017、1 300 900
46 马洪恩 西古村 17 2017、1 340 1020
47 孙树勋 邢九拨 20 2017、1 400 1200
48 李金华 西郭 20 2017.1 400 1200
49 吕桂华 鲍官屯 6 2020.8 120 360
50 吴金龙 柴庄 16 2017.4 320 960
51 李文起 代九卜 17 2017.1 340 1020
52 孙建国 代九卜 16 2017.1 320 960
53 李国玉 罗四拨 7 2017.9 140 420
54 迟振荣 大迟庄 20 2017.1 400 1200
55 祁淑贵 董丁庄 17 2017.1 340 1020
56 张守义 张古风 17 2017.1 340 1020
57 王建国 张古风 16 2017.1 320 960
58 王凤海 小集 14 2017.5 280 840
59 芦秀廷 小集 17 2017.1 340 1020
60 范书清 倪官屯 19 2017.1 380 1140
61 迟崇华 大迟庄 18 2017.1 360 1080
62 王佩华 张古风 13 2017.1 260 780
63 周文明 8 2017.1 160 480
64 孟志达 鲍官屯 19 2017.1 380 1140
65 李秀田 鲍官屯 19 2017.1 380 1140
66 石成祥 鲍官屯 19 2017.1 380 1140
67 张秀云 孙清屯 19 2017.1 380 1140
68 李卫国 孙清屯 19 2017.1 380 1140
69 褚寿宏 鲍官屯 11 2017.1 220 660
70 满玉堂 小迟庄 18 2017.1 360 1080
71 于宝玉 张旗屯 19 2017.1 380 1140
72 张国兴 孙清屯 15 2017.1 300 900
73 王长练 张旗屯 20 2017.1 400 1200
74 林桂明 大坊子 10 2020.7 200 600
75 王胜谋 张古风 10 2017.1 200 600
76 张国军 孙清屯 14 2017.1 280 840
77 樊连起 大迟庄 11 2017.1 220 660
78 李洪福 鲍官屯 10 2017.1 200 600
79 刘玉起 鲍官屯 8 2017.1 160 480
80 曹红军 鲍官屯 7 2017.1 140 420
81 王丙吉 张旗屯 9 2017.1 180 540
82 隋国友 张旗屯 13 2017.1 260 780
83 李宝华 张旗屯 11 2017.1 220 660
84 王福云 张旗屯 8 2017.1 160 480
85 吕永河 小集 10 2017.1 200 600
86 马金升 张汉家村 15 2017.1 300 900
87 王书春 后上桥村 15 2017.1 300 900
88 张连英 小白庄村 16 2017.1 320 960
89 杨志春 代庄村 15 2017.1 300 900
90 孙志广 西林子村 18 2017.1 360 1080
91 张庆胜 店南村 18 2017.1 360 1080
92 刘炳峰 博古刘 14 2017.8 280 840
93 孙如礼 西林子村 16 2017.1 320 960
94 安中德 刘文一村 20 2017.1 400 1200
95 崔召荣 柴庄子村 11 2017.1 220 660
96 孙如岑 西林子村 12 2017.1 240 720
97 刘炳才 李皇亲村 20 2017.1 400 1200
98 吴文正 木架桥村 20 2017.1 400 1200
99 张玉瑞 早立王村 20 2017.1 400 1200
100 张致友 早立王村 15 2017.1 300 900
101 李秀华 常庄村 15 2017.1 300 900
102 史树森 张汉家村 17 2017.1 340 1020
103 满洪福 芦庄子 15 2017.9 300 900
104 赵之强 张庄村 16 2017.1 320 960
105 吴保林 焦山寺 20 2017.1 400 1200
106 齐长水 北庄村 20 2017.1 400 1200
107 刘广明 龙门寺 20 2017.1 400 1200
108 张胜泉 凤翔村 9 2017.1 180 540
109 薛炳兰 张庄村 20 2017.1 400 1200
110 安希顺 旁堤刘 19 2017.1 380 1140
111 曲金侠 小郭村 17 2017.1 340 1020
112 董清华 刘硕盘 16 2017.1 320 960
113 许文升 潞灌村 15 2017.1 300 900
114 张希合 刘硕盘 12 2017.1 240 720
115 张振庄 大薛 18 2017.1 360 1080
116 齐遵广 龙堂 16 2017.1 320 960
117 潘学勤 潞灌村 20 2017.1 400 1200
118 牛万祥 刘少盘 17 2017.1 340 1020
119 刘书全 刘少盘 19 2017.1 380 1140
120 史立训 大薛村 19 2017.1 380 1140
121 侯长海 芦庄子村 12 2017.1 240 720
122 齐长海 龙堂村 13 2017.1 260 780
123 陈德胜 龙门寺村 13 2017.1 260 780
124 张俊岭 辛庄村 10 2017.1 200 600
125 蔡华亮 张庄村 14 2017.1 280 840
126 张兰泉 凤翔村 17 2017.1 340 1020
127 边书忠 后罗村 20 2017.1 400 1200
128 马炳礼 凤翔村 19 2017.1 380 1140
129 崔中树 前康村 18 2017.1 360 1080
130 刘新华 凤翔村 17 2017.1 340 1020
131 冯长更 西唐村 19 2017.1 380 1140
132 马荣光 凤翔村 16 2017.1 320 960
133 吕金良 旁堤刘 17 2017.1 340 1020
134 崔金昌 前康村 16 2017.1 320 960
135 刘宝申 大郭村 6 2017.1 120 360
136 高建国 前王村 3 2017.1 60 180
137 刘连仲 南皮 17 2017.1 340 1020
138 温遵义 南皮 20 2017.1 400 1200
139 滕向明 南皮 15 2017.1 300 900
140 李金升 南皮 18 2017.3 360 1080
141 金万林 南皮 14 2017.1 280 840
142 王文兴 南皮 15 2017.1 300 900
143 赵风岗 南皮 8 2017.1 160 480
144 尹同绪 南皮 19 2017.1 380 1140
145 徐庆林 南皮 15 2017.1 300 900
146 季殿 南皮 19 2017.1 380 1140
147 季延生 南皮 7 2017.1 140 420
148 李树亭 南皮 16 2017.1 320 960
149 汤仲锋 南皮 17 2017.1 340 1020
150 汤奎野 南皮 20 2017.1 400 1200
151 白金栋 南皮 20 2017.1 400 1200
152 赵书生 南皮 20 2017.1 400 1200
153 刘树文 南皮 12 2017.1 240 720
154 董秀亭 南皮 13 2017.1 260 780
155 白风森 南皮 6 2017.1 120 360
156 赵玉岗 南皮 13 2017.1 260 780
157 崔治新 八里台 19 2017.1 380 1140
158 郑玉才 邱庄 18 2017.1 360 1080
159 宫艳兴 穆三拨 13 2022.11 260 780
160 王俊义 东三里 12 2017.9 240 720
161 陶希海 邱庄 16 2017.1 320 960
162 许冬林 南王庄 17 2017.1 340 1020
163 李文起 向阳 17 2017.1 340 1020
164 王德俊 吕家 17 2017.1 340 1020
165 张家峰 双庙 13 2017.1 260 780
166 张钱贵 周八里 11 2017.1 220 660
167 杨文林 十二里 9 2017.9 180 540
168 柴宝祥 南邢庄 11 2017.1 220 660
169 丛恩路 丛庄 19 2017.1 380 1140
170 李学信 小李庄 19 2017.1 380 1140
171 刘金怀 乌马营 20 2017.1 400 1200
172 高信练 高桥 17 2017.1 340 1020
173 白长云 李皋 14 2017.1 280 840
174 王付臣 塔马寺 20 2017.1 400 1200
175 白金明 乌马营 15 2017.1 300 900
176 王新华 塔马寺 20 2017.1 400 1200
177 李泽全 塔马寺 16 2017.1 320 960
178 曲光明 李皋 20 2017.1 400 1200
179 张佐财 高桥 8 2017.12 160 480
180 冯立起 刘旺泉 20 2017.1 400 1200
181 徐学亮 徐和杨 17 2017.1 340 1020
182 吴淑廷 罗张 14 2017.2 280 840
183 刘银庆 刘旺泉 20 2017.1 400 1200
184 崔焕升 莲花池 15 2017.1 300 900
185 崔华江 徐郎中 15 2017.1 300 900
186 王久明 王庄 11 2017.1 220 660
187 史凤桐 西五拨 19 2017.1 380 1140
188 张寿夫 冷辛 14 2017.2 280 840
189 崔焕江 莲花池 20 2017.1 400 1200
190 孙长胜 南邢庄 4 2023.9 80 240
191 王华青 徐和杨 18 2017.1 360 1080
192 齐凤合 冷辛 19 2017.1 380 1140
193 陈明昌 前五拨 17 2017.1 340 1020
194 杨桂华 东五拨 19 2017.1 380 1140
195 叶本荣 西五拨 20 2017.1 400 1200
196 王其祯 王庄 18 2017.1 360 1080
197 刘立森 刘家坊 12 2017.1 240 720
198 张家贵 罗张 11 2017.1 220 660
199 叶本青 西五拨 15 2017.1 300 900
200 张文田 杠子张 19 2017.1 380 1140
201 李华信 李皋家 13 2017.1 260 780
202 郑占山 王公良 17 2017.1 340 1020
203 赵金强 董南村 16 2022.9 320 960
204 刘建强 大马 20 2017.1 400 1200
205 肖忠连 肖桥 17 2017.1 340 1020
206 周艳如 肖桥 20 2017.1 400 1200
207 杨志静 王贡寺 17 2017.1 340 1020
208 李连振 西街 19 2017.1 380 1140
209 史连东 小杨家 20 2017.1 400 1200
210 袁向东 南街 16 2017.1 320 960
211 徐书兰 南街 20 2017.1 400 1200
212 吕宝政 王国针 20 2017.1 400 1200
213 袁青民 寨子南街 20 2017.1 400 1200
214 张英信 大安 15 2017.1 300 900
215 刁振合 黑龙村 13 2017.1 260 780
216 杨井河 董东村 11 2017.1 220 660
217 刘义升 黑龙村 12 2017.1 240 720
218 王国忠 董西村 15 2017.1 300 900
219 章春坤 梁庄村 11 2017.1 220 660
220 沈立华 董东村 14 2017.1 280 840
221 刘忠良 董东村 20 2017.1 400 1200
222 刘茂升 黑龙村 12 2017.1 240 720
223 韩国栋 张建村 18 2017.1 360 1080
224 冯秀荣 大丈桥 18 2017.1 360 1080
225 孟广文 董北村 11 2017.1 220 660
226 庞贵兴 庞建村 17 2017.1 340 1020
227 尹志起 董南村 16 2023.12 320 960
228 于书良 大丈桥 8 2017.9 160 480
229 李书文 董东村 10 2017.1 200 600
230 杨金亭 门堂村 17 2017.1 340 1020
231 章春峰 梁庄村 15 2017.1 300 900
232 刘书杰 小丈桥 14 2017.1 280 840
233 徐保庄 大安村 10 2017.1 200 600
234 王树森 大三卜 13 2017.1 260 780
235 褚佩升 罗四拨 16 2017.1 320 960
236 吴振营 郝五卜 20 2017.1 400 1200
237 张连坡 张旗屯 20 2017.1 400 1200
238 石少昌 店子辛村 20 2017.1 400 1200
239 张加升 车官屯村 12 2017.1 240 720
240 潘学华 潞灌村 5 2017.1 100 300
241 张凤治 南皮 20 2017.1 400 1200
242 崔建国 南皮 10 2017.1 200 600
243 汤少明 观音寺 20 2017.1 400 1200
244 李金生 南皮 17 2017.1 340 1020
245 孙庆荣 南邢庄 9 2017.1 180 540
246 陈子亮 毕剪子 10 2017.1 200 600
247 齐吉庆 杨庄 10 2017.5 200 600
248 杨桂明 东五拨 16 2017.1 320 960
249 刘国明 梁庄村 14 2017.1 280 840
250 赵金兴 董南村 15 2017.1 300 900
251 刘国兴 鲍官屯 20 2017.1 400 1200
252 杨振林 王环五拨 14 2018.08 280 840
253 王俊义 刘八拨 15 2018.11 300 900
254 齐桂亭 许庄子 12 2018.02 240 720
255 刘振波 汤老家 11 2018.06 220 660
256 徐遵华 徐和杨 13 2018.02 260 780
257 冯书义 黑龙村 16 2018.09 320 960
258 侯光迁 侯建 15 2018.12 300 900
259 杨金华 门堂村 14 2018.11 280 840
260 李凤龙 梁庄村 15 2018.01 300 900
261 于文学 肖九拨村 12 2019、10 240 720
262 高万良 刘夫青 11 2019、11 220 660
263 张春良 王公良 14 2019.10 280 840
264 张遵青 马四拨 19 2019.01 380 1140
265 王道华 吕家 11 2019.01 220 660
266 尹玉明 尹官屯 7 2019.01 140 420
267 李茂达 吕家 14 2019.01 280 840
268 柴树栋 赵庄 10 2019.01 200 600
269 常金山 桃源 15 2019.01 300 900
270 周俊珍 徐郎中 9 2019.01 180 540
271 余丙福 王古头 17 2019.01 340 1020
272 李淑森 西辛店 4 2019.01 80 240
273 王洪生 杠子张 16 2019.01 320 960
274 张振军 梁庄 15 2019.01 300 900
275 徐保成 大安 15 2019.01 300 900
276 林路江 乌马营大坊子 20 2019.01 400 1200
277 王恩升 乌马营莲花池 13 2019.01 260 780
278 高书才 寨子王厂 12 2019.01 240 720
279 韩金桂 刘八里赵庄 5 2019.01 100 300
280 张树泉 冯家口张汉家 16 2019.01 320 960
281 段金岭 冯家口崔家洼 16 2019.01 320 960
282 张在江 寨子大安 14 2019.01 280 840
283 周建华 寨子董东 15 2019.01 300 900
284 吴希宾 刘八里 林庄 10 2019.01 200 600
285 胡广臣 刘八里 10 2021.10 200 600
286 迟瑞财 鲍官屯张古风 11 2024.2 220 660

网站地图 |

南皮县人民政府主办 联系方式:0317-8851057

冀ICP备06031047号-1 网站标识码:1309270012 冀公网安备13092702000142号 中文域名:南皮县人民政府.政务 冀ICP备06031047号-2