2026年第一季度“三员”生活补贴发放汇总表

发布日期:2026-03-24   来源:
2026年第一季度“三员”生活补贴发放汇总表(基层兽医
序号 姓名 籍贯 认定年数 起始日期 发放金额(月) 发放金额(1-3) 备注
1 李凤栋 大七拨村 20 2017、1 400 1200 Y
2 周坤明 何七拨村 20 2017、7 400 1200 Y
3 贾国同 于十拨村 20 2017、1 400 1200 Y
4 叶连祥 叶三拨村 20 2017.1 400 1200 Y
5 刘培众 潞灌旁堤刘 20 2022.11 400 1200 Y
6 肖云成 肖十拨 20 2017、1 400 1200 Y
7 高忠文 白吉屯 20 2017、1 400 1200 Y
8 钱秀仓 王寺村 13 2017、1 260 780 Y
9 刘焕祥 刘夫青 10 2017、1 200 600 Y
10 姜国西 西郭 7 2017、1 140 420 Y
11 孙金仓 王寺村 3 2017、1 60 180 Y
12 孙家瑞 王寺村 3 2017、1 60 180 Y
13 辛连祥 倪官屯村 20 2017、1 400 1200 Y
14 许志贤 倪官屯村 17 2017、8 340 1020 Y
15 冯长营 西康村 14 2017、1 280 840 Y
16 迟国华 大迟庄村 18 2017、1 360 1080 Y
17 王九思 张旗屯 3 2017、1 60 180 Y
18 石振泽 张旗屯 10 2017、1 200 600 Y
19 季延峰 小迟庄村 13 2017、1 260 780 Y
20 刘化普 小张官村 20 2017、1 400 1200 Y
21 王建忠 齐屯子村 20 2017、1 400 1200 C
22 崔保恒 东林子村 10 2017、1 200 600 Y
23 刘振亮 后康 20 2017、1 400 1200 Y
24 郝端 郝庄 20 2017、9 400 1200 Y
25 刘中侠 刘硕盘村 10 2017、1 200 600 Y
26 郑春生 大郭村 10 2017、1 200 600 Y
27 王连格 南皮 20 2017、1 400 1200 G
28 王连起 南皮 10 2017、1 200 600 G
29 周开发 刘秀才 20 2017、1 400 1200 Y
30 高铁敏 高八里 20 2017、1 400 1200 Y
31 丛桂亭 丛庄 20 2017、1 400 1200 Y
32 丁春祥 杠子张 20 2017、1 400 1200 Y
33 刘海通 董北村 20 2017、1 400 1200 Y
34 崔殿臣 黑龙村 14 2017、1 280 840 Y
35 门志永 梁庄 20 2017、1 400 1200 Y
36 李金奎 小安 20 2017、1 400 1200 Y
37 叶玉祯 叶三拨村 20 2020.8 400 1200 Y
38 耿新炉 小马 20 2017、1 400 1200 Y
39 岳智信 小杨 20 2017、3 400 1200 Y
40 王国秀 王公良 20 2017.1 400 1200 Y
41 徐中福 店南 15 2023.5 300 900 Y
42 周洪田 店南 16 2017.1 320 960 Y
43 李金西 占庄 13 2017.1 260 780 Y
44 陈书森 董村 12 2017.1 240 720 Y
45 尹玉生 小迟庄村 5 2025.7 100 300 X
46 李连华 寨子西村 13 2017.11 260 780 Y
47 霍玉池 西古村 18 2018.06 360 1080 Y
48 周玉华 东康村 10 2018.06 200 600 Y
49 康士峰 南皮 6 2018.05 120 360 Y
50 许志清 倪官屯村 6 2018.09 120 360 Y
51 赵俊山 寨子 20 2018.01 400 1200 Y
52 唐仁山 段六拨村 20 2019.10 400 1200 Y
53 孙玉合 小安 20 2019.10 400 1200 Y
54 王中义 王贡寺 20 2019.01 400 1200 Y
55 孙铁成 孙清屯 16 2019.01 320 960 Y
56 刘汉升 许庄子 20 2019.01 400 1200 Y
57 刘文章 刘八拨 20 2019.01 400 1200 Y
58 周俊田 刘文一 20 2019.01 400 1200 Y
59 庞清洪 庞建 20 2019.01 400 1200 Y
60 马振廷 焦山寺 14 2019.01 280 840 Y
61 商中良 潞灌西唐 9 2019.01 180 540 Y
62 刘瑞岭 寨子辛庄 15 2019.01 300 900 Y
63 董连动 潞灌大郭 8 2020.01 160 480 Y
64 王金华 寨子许家行 13 2019.01 260 780 Y
65 马国法 寨子大马家 14 2019.01 280 840 Y
66 迟伟生 大迟庄 18 2020、3 360 1080 Y
67 司金华 王国针 18 2020、6 360 1080 Y
68 祁功福 祁家洼 16 2021.5 320 960 Y
69 刘光民 凤翔马西村 20 2023.8 400 1200 Z
70 蔡荣胜 潞灌张庄 10 2024.5 200 600 Y
71 石书胜 寨子镇石庄 14 2024.1 280 840 Y
72 丁国胜 杠子张 20 2025.4 400 1200 Y
合计 67440
2026年第一季度“三员”生活补贴发放汇总表(农技员)
序号 姓名 籍贯 认定年数 起始日期 发放金额(月) 发放金额(1-3) 备注
1 马浮通 马四拨村 20 2017、1 400 1200 Y
2 张清才 陈六拨村 20 2017、1 400 1200 Y
3 肖金明 肖九拨村 20 2017、1 400 1200 Y
4 王宝成 西郭 15 2017、1 300 900 J
5 隋洪升 张旗屯村 14 2017、1 280 840 Y
6 付连桂 齐屯子村 16 2017、1 320 960 C
7 谷润章 谷庄村 19 2017、1 380 1140 Y
8 于秀兰 常庄村 20 2017、1 400 1200 C
9 侯树廷 芦庄子 15 2017、1 300 900 Y
10 胡尚华 刘八里 20 2017、1 400 1200 Y
11 杨景玲 前七里 15 2017、1 300 900 Y
12 徐遵鹏 徐和杨 20 2017、1 400 1200 Y
13 宋长利 西五拨 19 2017、1 380 1140 Y
14 王中义 王公良 12 2017、1 240 720 Y
15 杨瑞华 段六拨 17 2017.1 340 1020 Y
16 吴玉龙 鲍官屯 9 2017.1 180 540 Y
17 柴均林 柴庄子 15 2017.1 300 900 Y
18 毕书泉 刘八里 20 2017.1 400 1200 Y
19 胡振生 赵监生 20 2017.1 400 1200 Y
20 王金生 段六拨 17 2018.08 340 1020 Y
21 王红杰 南皮 5 2018.06 100 300 Y
22 王耀亭 凤翔 20 2018.10 400 1200 Y
23 高广仓 孙清屯村 17 2019.05 340 1020 G
24 温奎生 张拔贡村 20 2019.09 400 1200 J
25 何建国 南皮 10 2019.11 200 600 G
26 赵永利 西五拨 13 2019.05 260 780 Y
27 殷宗泉 十二里 8 2019.04 160 480 Y
28 白洪河 双庙邱庄 20 2019.01 400 1200 Y
29 郑俊杰 王寺西郭 11 2019.01 220 660 Y
30 刘建国 西郭 11 2020.03 220 660 Y
31 李丙树 店子辛 10 2021.11 200 600 Y
32 冯树全 冯庄 20 2021.7 400 1200 Y
33 郭金冲 潞灌大郭 18 2024.1 360 1080 Y
34 郑丙义 白塔寺 20 2024.4 400 1200 Y
35 梁中华 刘夫青 7 2024.12 140 420 Y
36 李长锋 潞灌辛庄 15 2026.2 300 600 Y
合计 33780
0
2026年第一季度“三员”生活补贴发放汇总表(农机员
序号 姓名 籍贯 认定年数 起始日期 发放金额(月) 发放金额(1-3) 备注
1 杨增文 叶辛庄村 14 2017、1 280 840 Y
2 于连起 杨庄子村 20 2017、1 400 1200 J
3 杨耀起 后屯村 20 2017、1 400 1200 Y
4 于峰春 肖九拨村 20 2017、1 400 1200 Y
5 丁文生 丁庄子村 18 2017、1 360 1080 J
6 丁墨言 丁庄子村 20 2017、1 400 1200 Y
7 赵恒德 玉皇村 16 2017、1 320 960 Y
8 杨俊华 王环五拨 16 2017、1 320 960 Y
9 于泽春 肖九拨村 15 2017、1 300 900 Y
10 吕秀珍 段六拨村 19 2017、1 380 1140 Y
11 杨延林 肖十拨村 14 2017、6 280 840 J
12 肖前普 段六拨村 20 2017、1 400 1200 Y
13 刘洪云 何七拨村 17 2017、1 340 1020 Y
14 王学明 朝阳村 18 2017、1 360 1080 Y
15 梅卫忠 于十拨村 17 2017、1 340 1020 Y
16 邢建明 白塔寺村 11 2020、7 220 660 Y
17 王之发 祁家洼村 16 2017、1 320 960 Y
18 李保才 马四拨村 15 2017、1 300 900 Y
19 马松堂 马四拨村 15 2017、1 300 900 Y
20 陈金忠 三合村 14 2017、1 280 840 Y
21 尹恩泽 马四拨村 18 2017、1 360 1080 Y
22 梁希顺 三合村 20 2017、1 400 1200 Y
23 周彦明 白塔寺村 17 2017、1 340 1020 Y
24 杨书凯 五拨台村 20 2017、12 400 1200 Y
25 鄢其亮 鄢四拨 20 2017、1 400 1200 Y
26 齐长考 集北头 20 2017、1 400 1200 Y
27 姜丙侠 小三卜 16 2017、1 320 960 Y
28 许秀波 王寺村 17 2017、1 340 1020 Y
29 宋玉海 许庄子 14 2017、1 280 840 Y
30 朱长龙 集北头 13 2017、1 260 780 Y
31 夏清华 大三卜 17 2017、1 340 1020 Y
32 夏清江 大三卜 17 2017、1 340 1020 Y
33 张庆芳 王寺村 15 2017、1 300 900 Y
34 王国胜 大三卜 14 2017、1 280 840 Y
35 宋云成 温五卜 17 2017、1 340 1020 Y
36 鄢胜民 鄢四拨 13 2017、1 260 780 Y
37 孙金仓 王寺村 10 2017、1 200 600 Y
38 刘国通 高庄子 13 2017、1 260 780 Y
39 兰永祥 陈官屯 19 2017、1 380 1140 Y
40 张永志 王寺村 10 2017、1 200 600 Y
41 戈仲熬 东葛 20 2017、1 400 1200 Y
42 刘秀营 柴庄 20 2017、1 400 1200 Y
43 李玉发 刘夫青 15 2017、1 300 900 Y
44 马洪恩 西古村 17 2017、1 340 1020 Y
45 孙树勋 邢九拨 20 2017、1 400 1200 Y
46 李金华 西郭 20 2017.1 400 1200 Y
47 吕桂华 鲍官屯 6 2020.8 120 360 Y
48 吴金龙 柴庄 16 2017.4 320 960 Y
49 李文起 代九卜 17 2017.1 340 1020 Y
50 孙建国 代九卜 16 2017.1 320 960 Y
51 李国玉 罗四拨 7 2017.9 140 420 Y
52 迟振荣 大迟庄 20 2017.1 400 1200 Y
53 祁淑贵 董丁庄 17 2017.1 340 1020 Y
54 张守义 张古风 17 2017.1 340 1020 Y
55 王建国 张古风 16 2017.1 320 960 Y
56 王凤海 小集 14 2017.5 280 840 Y
57 芦秀廷 小集 17 2017.1 340 1020 Y
58 范书清 倪官屯 19 2017.1 380 1140 Y
59 迟崇华 大迟庄 18 2017.1 360 1080 Y
60 王佩华 张古风 13 2017.1 260 780 Y
61 周文明 东康 8 2017.1 160 480 Y
62 孟志达 鲍官屯 19 2017.1 380 1140 Y
63 李秀田 鲍官屯 19 2017.1 380 1140 Y
64 张秀云 孙清屯 19 2017.1 380 1140 Y
65 李卫国 孙清屯 19 2017.1 380 1140 Y
66 褚寿宏 鲍官屯 11 2017.1 220 660 Y
67 满玉堂 小迟庄 18 2017.1 360 1080 Y
68 于宝玉 张旗屯 19 2017.1 380 1140 Y
69 张国兴 孙清屯 15 2017.1 300 900 Y
70 王长练 张旗屯 20 2017.1 400 1200 Y
71 林桂明 大坊子 10 2020.7 200 600 Y
72 王胜谋 张古风 10 2017.1 200 600 Y
73 张国军 孙清屯 14 2017.1 280 840 Y
74 樊连起 大迟庄 11 2017.1 220 660 Y
75 李洪福 鲍官屯 10 2017.1 200 600 X
76 刘玉起 鲍官屯 8 2017.1 160 480 Z
77 曹红军 鲍官屯 7 2017.1 140 420 Y
78 王丙吉 张旗屯 9 2017.1 180 540 Y
79 隋国友 张旗屯 13 2017.1 260 780 Y
80 李宝华 张旗屯 11 2017.1 220 660 Y
81 王福云 张旗屯 8 2017.1 160 480 Y
82 吕永河 小集 10 2017.1 200 600 Y
83 马金升 张汉家村 15 2017.1 300 900 Y
84 王书春 后上桥村 15 2017.1 300 900 Y
85 张连英 小白庄村 16 2017.1 320 960 Y
86 杨志春 代庄村 15 2017.1 300 900 Y
87 孙志广 西林子村 18 2017.1 360 1080 C
88 张庆胜 店南村 18 2017.1 360 1080 Y
89 刘炳峰 博古刘 14 2017.8 280 840 C
90 孙如礼 西林子村 16 2017.1 320 960 C
91 安中德 刘文一村 20 2017.1 400 1200 Y
92 崔召荣 柴庄子村 11 2017.1 220 660 Y
93 刘炳才 李皇亲村 20 2017.1 400 1200 C
94 吴文正 木架桥村 20 2017.1 400 1200 Y
95 张玉瑞 早立王村 20 2017.1 400 1200 Y
96 李秀华 常庄村 15 2017.1 300 900 C
97 史树森 张汉家村 17 2017.1 340 1020 C
98 满洪福 芦庄子 15 2017.9 300 900 Y
99 赵之强 张庄村 16 2017.1 320 960 Y
100 吴保林 焦山寺 20 2017.1 400 1200 Y
101 齐长水 北庄村 20 2017.1 400 1200 Y
102 刘广明 龙门寺 20 2017.1 400 1200 Y
103 张胜泉 凤翔村 9 2017.1 180 540 Y
104 安希顺 旁堤刘 19 2017.1 380 1140 Y
105 曲金侠 小郭村 17 2017.1 340 1020 Y
106 董清华 刘硕盘 16 2017.1 320 960 Y
107 许文升 潞灌村 15 2017.1 300 900 Y
108 张希合 刘硕盘 12 2017.1 240 720 Y
109 张振庄 大薛 18 2017.1 360 1080 Y
110 齐遵广 龙堂 16 2017.1 320 960 Y
111 潘学勤 潞灌村 20 2017.1 400 1200 Y
112 牛万祥 刘少盘 17 2017.1 340 1020 Y
113 刘书全 刘少盘 19 2017.1 380 1140 Y
114 史立训 大薛村 19 2017.1 380 1140 Y
115 侯长海 芦庄子村 12 2017.1 240 720 Y
116 齐长海 龙堂村 13 2017.1 260 780 Y
117 陈德胜 龙门寺村 13 2017.1 260 780 Y
118 张俊岭 辛庄村 10 2017.1 200 600 Y
119 蔡华亮 张庄村 14 2017.1 280 840 Y
120 张兰泉 凤翔村 17 2017.1 340 1020 Y
121 边书忠 后罗村 20 2017.1 400 1200 Y
122 马炳礼 凤翔村 19 2017.1 380 1140 Y
123 崔中树 前康村 18 2017.1 360 1080 Y
124 刘新华 凤翔村 17 2017.1 340 1020 Y
125 冯长更 西唐村 19 2017.1 380 1140 Y
126 马荣光 凤翔村 16 2017.1 320 960 Y
127 吕金良 旁堤刘 17 2017.1 340 1020 Y
128 崔金昌 前康村 16 2017.1 320 960 Y
129 刘宝申 大郭村 6 2017.1 120 360 Y
130 高建国 前王村 3 2017.1 60 180 Y
131 刘连仲 南皮 17 2017.1 340 1020 Y
132 温遵义 南皮 20 2017.1 400 1200 Y
133 李金升 南皮 18 2017.3 360 1080 G
134 金万林 南皮 14 2017.1 280 840 G
135 王文兴 南皮 15 2017.1 300 900 G
136 赵风岗 南皮 8 2017.1 160 480 G
137 尹同绪 南皮 19 2017.1 380 1140 G
138 徐庆林 南皮 15 2017.1 300 900 Y
139 季殿 南皮 19 2017.1 380 1140 Y
140 季延生 南皮 7 2017.1 140 420 G
141 李树亭 南皮 16 2017.1 320 960 G
142 汤仲锋 南皮 17 2017.1 340 1020 Y
143 汤奎野 南皮 20 2017.1 400 1200 Y
144 白金栋 南皮 20 2017.1 400 1200 G
145 赵书生 南皮 20 2017.1 400 1200 G
146 刘树文 南皮 12 2017.1 240 720 G
147 董秀亭 南皮 13 2017.1 260 780 G
148 白风森 南皮 6 2017.1 120 360 G
149 赵玉岗 南皮 13 2017.1 260 780 G
150 崔治新 八里台 19 2017.1 380 1140 Y
151 郑玉才 邱庄 18 2017.1 360 1080 Y
152 王俊义 东三里 12 2017.9 240 720 Y
153 陶希海 邱庄 16 2017.1 320 960 Y
154 许冬林 南王庄 17 2017.1 340 1020 Y
155 李文起 向阳 17 2017.1 340 1020 Y
156 王德俊 吕家 17 2017.1 340 1020 Y
157 张家峰 双庙 13 2017.1 260 780 Y
158 张钱贵 周八里 11 2017.1 220 660 Y
159 杨文林 十二里 9 2017.9 180 540 Y
160 柴宝祥 南邢庄 11 2017.1 220 660 Y
161 丛恩路 丛庄 19 2017.1 380 1140 Y
162 李学信 小李庄 19 2017.1 380 1140 Y
163 刘金怀 乌马营 20 2017.1 400 1200 Y
164 高信练 高桥 17 2017.1 340 1020 Y
165 白长云 李皋 14 2017.1 280 840 Y
166 王付臣 塔马寺 20 2017.1 400 1200 J
167 白金明 乌马营 15 2017.1 300 900 Y
168 王新华 塔马寺 20 2017.1 400 1200 J
169 李泽全 塔马寺 16 2017.1 320 960 J
170 曲光明 李皋 20 2017.1 400 1200 Y
171 张佐财 高桥 8 2017.12 160 480 Y
172 冯立起 刘旺泉 20 2017.1 400 1200 Y
173 徐学亮 徐和杨 17 2017.1 340 1020 Y
174 吴淑廷 罗张 14 2017.2 280 840 Y
175 刘银庆 刘旺泉 20 2017.1 400 1200 Y
176 崔焕升 莲花池 15 2017.1 300 900 Y
177 崔华江 徐郎中 15 2017.1 300 900 Y
178 王久明 王庄 11 2017.1 220 660 Y
179 史凤桐 西五拨 19 2017.1 380 1140 Y
180 张寿夫 冷辛 14 2017.2 280 840 Y
181 崔焕江 莲花池 20 2017.1 400 1200 Y
182 王华青 徐和杨 18 2017.1 360 1080 Y
183 陈明昌 前五拨 17 2017.1 340 1020 Y
184 杨桂华 东五拨 19 2017.1 380 1140 Y
185 叶本荣 西五拨 20 2017.1 400 1200 Y
186 王其祯 王庄 18 2017.1 360 1080 Y
187 刘立森 刘家坊 12 2017.1 240 720 Y
188 张家贵 罗张 11 2017.1 220 660 Y
189 叶本青 西五拨 15 2017.1 300 900 Y
190 张文田 杠子张 19 2017.1 380 1140 Y
191 李华信 李皋家 13 2017.1 260 780 X
192 郑占山 王公良 17 2017.1 340 1020 Y
193 赵金强 董南村 16 2022.9 320 960 Y
194 刘建强 大马 20 2017.1 400 1200 Y
195 肖忠连 肖桥 17 2017.1 340 1020 Y
196 周艳如 肖桥 20 2017.1 400 1200 Y
197 杨志静 王贡寺 17 2017.1 340 1020 Y
198 李连振 西街 19 2017.1 380 1140 Y
199 史连东 小杨家 20 2017.1 400 1200 Y
200 袁向东 南街 16 2017.1 320 960 Y
201 徐书兰 南街 20 2017.1 400 1200 Y
202 吕宝政 王国针 20 2017.1 400 1200 Y
203 袁青民 寨子南街 20 2017.1 400 1200 Y
204 刁振合 黑龙村 13 2017.1 260 780 Y
205 杨井河 董东村 11 2017.1 220 660 Y
206 刘义升 黑龙村 12 2017.1 240 720 Y
207 王国忠 董西村 15 2017.1 300 900 Y
208 章春坤 梁庄村 11 2017.1 220 660 Y
209 沈立华 董东村 14 2017.1 280 840 Y
210 刘忠良 董东村 20 2017.1 400 1200 Y
211 韩国栋 张建村 18 2017.1 360 1080 Y
212 冯秀荣 大丈桥 18 2017.1 360 1080 Y
213 孟广文 董北村 11 2017.1 220 660 Y
214 庞贵兴 庞建村 17 2017.1 340 1020 Y
215 尹志起 董南村 16 2023.12 320 960 Y
216 于书良 大丈桥 8 2017.9 160 480 Y
217 李书文 董东村 10 2017.1 200 600 Y
218 杨金亭 门堂村 17 2017.1 340 1020 Y
219 章春峰 梁庄村 15 2017.1 300 900 Y
220 刘书杰 小丈桥 14 2017.1 280 560 2月去世Y
221 徐保庄 大安村 10 2017.1 200 600 Y
222 王树森 大三卜 13 2017.1 260 780 Y
223 褚佩升 罗四拨 16 2017.1 320 960 Y
224 吴振营 郝五卜 20 2017.1 400 1200 Y
225 张连坡 张旗屯 20 2017.1 400 1200 Z
226 石少昌 店子辛村 20 2017.1 400 1200 Y
227 张加升 车官屯村 12 2017.1 240 720 Y
228 潘学华 潞灌村 5 2017.1 100 300 Y
229 张凤治 南皮 20 2017.1 400 1200 Y
230 崔建国 南皮 10 2017.1 200 600 Y
231 汤少明 观音寺 20 2017.1 400 1200 Y
232 李金生 南皮 17 2017.1 340 1020 Z
233 孙庆荣 南邢庄 9 2017.1 180 540 Y
234 陈子亮 毕剪子 10 2017.1 200 600 Y
235 齐吉庆 杨庄 10 2017.5 200 600 Y
236 杨桂明 东五拨 16 2017.1 320 960 Y
237 刘国明 梁庄村 14 2017.1 280 840 Y
238 刘国兴 鲍官屯 20 2017.1 400 1200 Y
239 杨振林 王环五拨 14 2018.08 280 840 Y
240 王俊义 刘八拨 15 2018.11 300 900 Y
241 齐桂亭 许庄子 12 2018.02 240 720 Y
242 刘振波 汤老家 11 2018.06 220 660 Y
243 徐遵华 徐和杨 13 2018.02 260 780 Y
244 冯书义 黑龙村 16 2018.09 320 960 Y
245 侯光迁 侯建 15 2018.12 300 900 Y
246 杨金华 门堂村 14 2018.11 280 840 Y
247 李凤龙 梁庄村 15 2018.01 300 900 Y
248 于文学 肖九拨村 12 2019、10 240 720 Y
249 高万良 刘夫青 11 2019、11 220 660 Y
250 张春良 王公良 14 2019.10 280 840 Y
251 张遵青 马四拨 19 2019.01 380 1140 Y
252 王道华 吕家 11 2019.01 220 660 Y
253 尹玉明 尹官屯 7 2019.01 140 420 Y
254 李茂达 吕家 14 2019.01 280 840 Y
255 柴树栋 赵庄 10 2019.01 200 600 Z
256 常金山 桃源 15 2019.01 300 900 G
257 周俊珍 徐郎中 9 2019.01 180 540 Y
258 余丙福 王古头 17 2019.01 340 1020 Y
259 李淑森 西辛店 4 2019.01 80 240 Y
260 张振军 梁庄 15 2019.01 300 900 Y
261 徐保成 大安 15 2019.01 300 900 Z
262 林路江 乌马营大坊子 20 2019.01 400 1200 Y
263 王恩升 乌马营莲花池 13 2019.01 260 780 Y
264 高书才 寨子王厂 12 2019.01 240 720 Y
265 韩金桂 刘八里赵庄 5 2019.01 100 300 Y
266 张树泉 冯家口张汉家 16 2019.01 320 960 Y
267 段金岭 冯家口崔家洼 16 2019.01 320 960 Y
268 张在江 寨子大安 14 2019.01 280 840 Y
269 周建华 寨子董东 15 2019.01 300 900 Y
270 吴希宾 刘八里林庄 10 2019.01 200 600 Y
271 迟瑞财 鲍官屯张古风 11 2024.2 220 660 Y
248960

网站地图 |

南皮县人民政府主办 联系方式:0317-8851057

冀ICP备06031047号-1 网站标识码:1309270012 冀公网安备13092702000142号 中文域名:南皮县人民政府.政务 冀ICP备06031047号-2