2025年第二、第三、第四季度“三员”生活补贴发放表

发布日期:2025-12-23   来源:
2025年第二、第三、第四季度“三员”生活补贴发放汇总表(基层兽医)
序号 姓名 籍贯 认定年数 起始日期 发放金额(月) 发放金额(4-12) 备注
1 李凤栋 大七拨村 20 2017、1 400 3600 Y
2 周坤明 何七拨村 20 2017、7 400 3600 Y
3 贾国同 于十拨村 20 2017、1 400 3600 Y
4 叶连祥 叶三拨村 20 2017.1 400 3600 Y
5 刘培众 潞灌旁堤刘 20 2022.11 400 3600 Y
6 肖云成 肖十拨 20 2017、1 400 3600 Y
7 高忠文 白吉屯 20 2017、1 400 3600 Y
8 钱秀仓 王寺村 13 2017、1 260 2340 Y
9 刘焕祥 刘夫青 10 2017、1 200 1800 Y
10 姜国西 西郭 7 2017、1 140 1260 Y
11 孙金仓 王寺村 3 2017、1 60 540 Y
12 孙家瑞 王寺村 3 2017、1 60 540 Y
13 辛连祥 倪官屯村 20 2017、1 400 3600 Y
14 许志贤 倪官屯村 17 2017、8 340 3060 Y
15 冯长营 西康村 14 2017、1 280 2520 Y
16 迟国华 大迟庄村 18 2017、1 360 3240 Y
17 王九思 张旗屯 3 2017、1 60 540 Y
18 石振泽 张旗屯 10 2017、1 200 1800 Y
19 季延峰 小迟庄村 13 2017、1 260 2340 Y
20 刘化普 小张官村 20 2017、1 400 3600 Y
21 王建忠 齐屯子村 20 2017、1 400 3600 C
22 崔保恒 东林子村 10 2017、1 200 1800 Y
23 刘振亮 后康 20 2017、1 400 3600 Y
24 郝端 郝庄 20 2017、9 400 3600 Y
25 王德隆 凤翔村 20 2017、1 400 2800 Y2025.10去世
26 刘中侠 刘硕盘村 10 2017、1 200 1800 Y
27 郑春生 大郭村 10 2017、1 200 1800 Y
28 王连格 南皮 20 2017、1 400 3600 G
29 王连起 南皮 10 2017、1 200 1800 G
30 周开发 刘秀才 20 2017、1 400 3600 Y
31 高铁敏 高八里 20 2017、1 400 3600 Y
32 丛桂亭 丛庄 20 2017、1 400 3600 Y
33 丁春祥 杠子张 20 2017、1 400 3600 Y
34 刘海通 董北村 20 2017、1 400 3600 Y
35 崔殿臣 黑龙村 14 2017、1 280 2520 Y
36 门志永 梁庄 20 2017、1 400 3600 Y
37 李金奎 小安 20 2017、1 400 3600 Y
38 叶玉祯 叶三拨村 20 2020.8 400 3600 Y
39 耿新炉 小马 20 2017、1 400 3600 Y
40 岳智信 小杨 20 2017、3 400 3600 Y
41 王国秀 王公良 20 2017.1 400 3600 Y
42 徐中福 店南 15 2023.5 300 2700 Y
43 周洪田 店南 16 2017.1 320 2880 Y
44 李金西 占庄 13 2017.1 260 2340 Y
45 陈书森 董村 12 2017.1 240 2160 Y
46 江桂兰 城关 12 2017.1 240 1200 Y2025.8去世
47 李连华 寨子西村 13 2017.11 260 2340 Y
48 霍玉池 西古村 18 2018.06 360 3240 Y
49 周玉华 东康村 10 2018.06 200 1800 Y
50 康士峰 南皮 6 2018.05 120 1080 Y
51 许志清 倪官屯村 6 2018.09 120 1080 Y
52 赵俊山 寨子 20 2018.01 400 3600 Y
53 唐仁山 段六拨村 20 2019.10 400 3600 Y
54 孙玉合 小安 20 2019.10 400 3600 Y
55 王中义 王贡寺 20 2019.01 400 3600 Y
56 孙铁成 孙清屯 16 2019.01 320 2880 Y
57 刘汉升 许庄子 20 2019.01 400 3600 Y
58 刘文章 刘八拨 20 2019.01 400 3600 Y
59 周俊田 刘文一 20 2019.01 400 3600 Y
60 庞清洪 庞建 20 2019.01 400 3600 Y
61 马振廷 焦山寺 14 2019.01 280 2520 Y
62 商中良 潞灌西唐 9 2019.01 180 1620 Y
63 刘瑞岭 寨子辛庄 15 2019.01 300 2700 Y
64 董连动 潞灌大郭 8 2020.01 160 1440 Y
65 王金华 寨子许家行 13 2019.01 260 2340 Y
66 马国法 寨子大马家 14 2019.01 280 2520 Y
67 迟伟生 大迟庄 18 2020、3 360 3240 Y
68 尹玉生 小迟庄村 5 2025.7 100 600 X
69 司金华 王国针 18 2020、6 360 3240 Y
70 祁功福 祁家洼 16 2021.5 320 2880 Y
71 刘光民 凤翔马西村 20 2023.8 400 3600 Z
72 蔡荣胜 潞灌张庄 10 2024.5 200 1800 Y
73 石书胜 寨子镇石庄 14 2024.1 280 2520 Y
74 丁国胜 杠子张 20 2025.4 400 3600 Y
合计 206020
2025年第二、第三、第四季度“三员”生活补贴发放汇总表(农技员)
序号 姓名 籍贯 认定年数 起始日期 发放金额(月) 发放金额(4-12) 备注
1 马浮通 马四拨村 20 2017、1 400 3600 Y
2 张清才 陈六拨村 20 2017、1 400 3600 Y
3 肖金明 肖九拨村 20 2017、1 400 3600 Y
4 王宝成 西郭 15 2017、1 300 2700 J
5 隋洪升 张旗屯村 14 2017、1 280 2520 Y
6 付连桂 齐屯子村 16 2017、1 320 2880 C
7 谷润章 谷庄村 19 2017、1 380 3420 Y
8 于秀兰 常庄村 20 2017、1 400 3600 C
9 侯树廷 芦庄子 15 2017、1 300 2700 Y
10 胡尚华 刘八里 20 2017、1 400 3600 Y
11 杨景玲 前七里 15 2017、1 300 2700 Y
12 徐遵鹏 徐和杨 20 2017、1 400 3600 Y
13 宋长利 西五拨 19 2017、1 380 3420 Y
14 王中义 王公良 12 2017、1 240 2160 Y
15 杨瑞华 段六拨 17 2017.1 340 3060 Y
16 吴玉龙 鲍官屯 9 2017.1 180 1620 Y
17 柴均林 柴庄子 15 2017.1 300 2700 Y
18 毕书泉 刘八里 20 2017.1 400 3600 Y
19 胡振生 赵监生 20 2017.1 400 3600 Y
20 王金生 段六拨 17 2018.08 340 3060 Y
21 王红杰 南皮 5 2018.06 100 900 Y
22 王耀亭 凤翔 20 2018.10 400 3600 Y
23 高广仓 孙清屯村 17 2019.05 340 3060 G
24 温奎生 张拔贡村 20 2019.09 400 3600 J
25 何建国 南皮 10 2019.11 200 1800 G
26 赵永利 西五拨 13 2019.05 260 2340 Y
27 殷宗泉 十二里 8 2019.04 160 1440 Y
28 白洪河 双庙邱庄 20 2019.01 400 3600 Y
29 郑俊杰 王寺西郭 11 2019.01 220 1980 Y
30 刘建国 西郭 11 2020.03 220 1980 Y
31 李丙树 店子辛 10 2021.11 200 1800 Y
32 冯树全 冯庄 20 2021.7 400 3600 Y
33 郭金冲 潞灌大郭 18 2024.1 360 3240 Y
34 郑丙义 白塔寺 20 2024.4 400 3600 Y
35 梁中华 刘夫青 7 2024.12 140 1260 Y
合计 99540
0
2025年第二、第三、第四季度“三员”生活补贴发放汇总表(农机员)
序号 姓名 籍贯 认定年数 起始日期 发放金额(月) 发放金额(4-12) 备注
1 杨增文 叶辛庄村 14 2017、1 280 2520 Y
2 于连起 杨庄子村 20 2017、1 400 3600 J
3 杨耀起 后屯村 20 2017、1 400 3600 Y
4 于峰春 肖九拨村 20 2017、1 400 3600 Y
5 丁文生 丁庄子村 18 2017、1 360 3240 J
6 丁墨言 丁庄子村 20 2017、1 400 3600 Y
7 赵恒德 玉皇村 16 2017、1 320 2880 Y
8 杨俊华 王环五拨 16 2017、1 320 2880 Y
9 于泽春 肖九拨村 15 2017、1 300 2700 Y
10 吕秀珍 段六拨村 19 2017、1 380 3420 Y
11 杨延林 肖十拨村 14 2017、6 280 2520 J
12 肖前普 段六拨村 20 2017、1 400 3600 Y
13 刘洪云 何七拨村 17 2017、1 340 3060 Y
14 王学明 朝阳村 18 2017、1 360 3240 Y
15 梅卫忠 于十拨村 17 2017、1 340 3060 Y
16 邢建明 白塔寺村 11 2020、7 220 1980 Y
17 王之发 祁家洼村 16 2017、1 320 2880 Y
18 李保才 马四拨村 15 2017、1 300 2700 Y
19 马松堂 马四拨村 15 2017、1 300 2700 Y
20 陈金忠 三合村 14 2017、1 280 2520 Y
21 尹恩泽 马四拨村 18 2017、1 360 3240 Y
22 梁希顺 三合村 20 2017、1 400 3600 Y
23 周彦明 白塔寺村 17 2017、1 340 3060 Y
24 杨书凯 五拨台村 20 2017、12 400 3600 Y
25 刘洪普 王寺村 5 2017、1 100 800 Y2025.11去世
26 鄢其亮 鄢四拨 20 2017、1 400 3600 Y
27 朱长生 集北头 17 2017、1 340 680 2025.5去世Y
28 齐长考 集北头 20 2017、1 400 3600 Y
29 姜丙侠 小三卜 16 2017、1 320 2880 Y
30 许秀波 王寺村 17 2017、1 340 3060 Y
31 宋玉海 许庄子 14 2017、1 280 2520 Y
32 朱长龙 集北头 13 2017、1 260 2340 Y
33 夏清华 大三卜 17 2017、1 340 3060 Y
34 夏清江 大三卜 17 2017、1 340 3060 Y
35 张庆芳 王寺村 15 2017、1 300 2700 Y
36 王国胜 大三卜 14 2017、1 280 2520 Y
37 宋云成 温五卜 17 2017、1 340 3060 Y
38 鄢胜民 鄢四拨 13 2017、1 260 2340 Y
39 孙金仓 王寺村 10 2017、1 200 1800 Y
40 刘国通 高庄子 13 2017、1 260 2340 Y
41 兰永祥 陈官屯 19 2017、1 380 3420 Y
42 张永志 王寺村 10 2017、1 200 1800 Y
43 戈仲熬 东葛 20 2017、1 400 3600 Y
44 刘秀营 柴庄 20 2017、1 400 3600 Y
45 李玉发 刘夫青 15 2017、1 300 2700 Y
46 马洪恩 西古村 17 2017、1 340 3060 Y
47 孙树勋 邢九拨 20 2017、1 400 3600 Y
48 李金华 西郭 20 2017.1 400 3600 Y
49 吕桂华 鲍官屯 6 2020.8 120 1080 Y
50 吴金龙 柴庄 16 2017.4 320 2880 Y
51 李文起 代九卜 17 2017.1 340 3060 Y
52 孙建国 代九卜 16 2017.1 320 2880 Y
53 李国玉 罗四拨 7 2017.9 140 1260 Y
54 迟振荣 大迟庄 20 2017.1 400 3600 Y
55 祁淑贵 董丁庄 17 2017.1 340 3060 Y
56 张守义 张古风 17 2017.1 340 3060 Y
57 王建国 张古风 16 2017.1 320 2880 Y
58 王凤海 小集 14 2017.5 280 2520 Y
59 芦秀廷 小集 17 2017.1 340 3060 Y
60 范书清 倪官屯 19 2017.1 380 3420 Y
61 迟崇华 大迟庄 18 2017.1 360 3240 Y
62 王佩华 张古风 13 2017.1 260 2340 Y
63 周文明 东康 8 2017.1 160 1440 Y
64 孟志达 鲍官屯 19 2017.1 380 3420 Y
65 李秀田 鲍官屯 19 2017.1 380 3420 Y
66 张秀云 孙清屯 19 2017.1 380 3420 Y
67 李卫国 孙清屯 19 2017.1 380 3420 Y
68 褚寿宏 鲍官屯 11 2017.1 220 1980 Y
69 满玉堂 小迟庄 18 2017.1 360 3240 Y
70 于宝玉 张旗屯 19 2017.1 380 3420 Y
71 张国兴 孙清屯 15 2017.1 300 2700 Y
72 王长练 张旗屯 20 2017.1 400 3600 Y
73 林桂明 大坊子 10 2020.7 200 1800 Y
74 王胜谋 张古风 10 2017.1 200 1800 Y
75 张国军 孙清屯 14 2017.1 280 2520 Y
76 樊连起 大迟庄 11 2017.1 220 1980 Y
77 李洪福 鲍官屯 10 2017.1 200 1800 X
78 刘玉起 鲍官屯 8 2017.1 160 1440 Z
79 曹红军 鲍官屯 7 2017.1 140 1260 Y
80 王丙吉 张旗屯 9 2017.1 180 1620 Y
81 隋国友 张旗屯 13 2017.1 260 2340 Y
82 李宝华 张旗屯 11 2017.1 220 1980 Y
83 王福云 张旗屯 8 2017.1 160 1440 Y
84 吕永河 小集 10 2017.1 200 1800 Y
85 马金升 张汉家村 15 2017.1 300 2700 Y
86 王书春 后上桥村 15 2017.1 300 2700 Y
87 张连英 小白庄村 16 2017.1 320 2880 Y
88 杨志春 代庄村 15 2017.1 300 2700 Y
89 孙志广 西林子村 18 2017.1 360 3240 C
90 张庆胜 店南村 18 2017.1 360 3240 Y
91 刘炳峰 博古刘 14 2017.8 280 2520 C
92 孙如礼 西林子村 16 2017.1 320 2880 C
93 安中德 刘文一村 20 2017.1 400 3600 Y
94 崔召荣 柴庄子村 11 2017.1 220 1980 Y
95 刘炳才 李皇亲村 20 2017.1 400 3600 C
96 吴文正 木架桥村 20 2017.1 400 3600 Y
97 张玉瑞 早立王村 20 2017.1 400 3600 Y
98 李秀华 常庄村 15 2017.1 300 2700 C
99 史树森 张汉家村 17 2017.1 340 3060 C
100 满洪福 芦庄子 15 2017.9 300 2700 Y
101 赵之强 张庄村 16 2017.1 320 2880 Y
102 吴保林 焦山寺 20 2017.1 400 3600 Y
103 齐长水 北庄村 20 2017.1 400 3600 Y
104 刘广明 龙门寺 20 2017.1 400 3600 Y
105 张胜泉 凤翔村 9 2017.1 180 1620 Y
106 安希顺 旁堤刘 19 2017.1 380 3420 Y
107 曲金侠 小郭村 17 2017.1 340 3060 Y
108 董清华 刘硕盘 16 2017.1 320 2880 Y
109 许文升 潞灌村 15 2017.1 300 2700 Y
110 张希合 刘硕盘 12 2017.1 240 2160 Y
111 张振庄 大薛 18 2017.1 360 3240 Y
112 齐遵广 龙堂 16 2017.1 320 2880 Y
113 潘学勤 潞灌村 20 2017.1 400 3600 Y
114 牛万祥 刘少盘 17 2017.1 340 3060 Y
115 刘书全 刘少盘 19 2017.1 380 3420 Y
116 史立训 大薛村 19 2017.1 380 3420 Y
117 侯长海 芦庄子村 12 2017.1 240 2160 Y
118 齐长海 龙堂村 13 2017.1 260 2340 Y
119 陈德胜 龙门寺村 13 2017.1 260 2340 Y
120 张俊岭 辛庄村 10 2017.1 200 1800 Y
121 蔡华亮 张庄村 14 2017.1 280 2520 Y
122 张兰泉 凤翔村 17 2017.1 340 3060 Y
123 边书忠 后罗村 20 2017.1 400 3600 Y
124 马炳礼 凤翔村 19 2017.1 380 3420 Y
125 崔中树 前康村 18 2017.1 360 3240 Y
126 刘新华 凤翔村 17 2017.1 340 3060 Y
127 冯长更 西唐村 19 2017.1 380 3420 Y
128 马荣光 凤翔村 16 2017.1 320 2880 Y
129 吕金良 旁堤刘 17 2017.1 340 3060 Y
130 崔金昌 前康村 16 2017.1 320 2880 Y
131 刘宝申 大郭村 6 2017.1 120 1080 Y
132 高建国 前王村 3 2017.1 60 540 Y
133 刘连仲 南皮 17 2017.1 340 3060 Y
134 温遵义 南皮 20 2017.1 400 3600 Y
135 李金升 南皮 18 2017.3 360 3240 G
136 金万林 南皮 14 2017.1 280 2520 G
137 王文兴 南皮 15 2017.1 300 2700 G
138 赵风岗 南皮 8 2017.1 160 1440 G
139 尹同绪 南皮 19 2017.1 380 3420 G
140 徐庆林 南皮 15 2017.1 300 2700 Y
141 季殿 南皮 19 2017.1 380 3420 Y
142 季延生 南皮 7 2017.1 140 1260 G
143 李树亭 南皮 16 2017.1 320 2880 G
144 汤仲锋 南皮 17 2017.1 340 3060 Y
145 汤奎野 南皮 20 2017.1 400 3600 Y
146 白金栋 南皮 20 2017.1 400 3600 G
147 赵书生 南皮 20 2017.1 400 3600 G
148 刘树文 南皮 12 2017.1 240 2160 G
149 董秀亭 南皮 13 2017.1 260 2340 G
150 白风森 南皮 6 2017.1 120 1080 G
151 赵玉岗 南皮 13 2017.1 260 2340 G
152 崔治新 八里台 19 2017.1 380 3420 Y
153 郑玉才 邱庄 18 2017.1 360 3240 Y
154 王俊义 东三里 12 2017.9 240 2160 Y
155 陶希海 邱庄 16 2017.1 320 2880 Y
156 许冬林 南王庄 17 2017.1 340 3060 Y
157 李文起 向阳 17 2017.1 340 3060 Y
158 王德俊 吕家 17 2017.1 340 3060 Y
159 张家峰 双庙 13 2017.1 260 2340 Y
160 张钱贵 周八里 11 2017.1 220 1980 Y
161 杨文林 十二里 9 2017.9 180 1620 Y
162 柴宝祥 南邢庄 11 2017.1 220 1980 Y
163 丛恩路 丛庄 19 2017.1 380 3420 Y
164 李学信 小李庄 19 2017.1 380 3420 Y
165 刘金怀 乌马营 20 2017.1 400 3600 Y
166 高信练 高桥 17 2017.1 340 3060 Y
167 白长云 李皋 14 2017.1 280 2520 Y
168 王付臣 塔马寺 20 2017.1 400 3600 J
169 白金明 乌马营 15 2017.1 300 2700 Y
170 王新华 塔马寺 20 2017.1 400 3600 J
171 李泽全 塔马寺 16 2017.1 320 2880 J
172 曲光明 李皋 20 2017.1 400 3600 Y
173 张佐财 高桥 8 2017.12 160 1440 Y
174 冯立起 刘旺泉 20 2017.1 400 3600 Y
175 徐学亮 徐和杨 17 2017.1 340 3060 Y
176 吴淑廷 罗张 14 2017.2 280 2520 Y
177 刘银庆 刘旺泉 20 2017.1 400 3600 Y
178 崔焕升 莲花池 15 2017.1 300 2700 Y
179 崔华江 徐郎中 15 2017.1 300 2700 Y
180 王久明 王庄 11 2017.1 220 1980 Y
181 史凤桐 西五拨 19 2017.1 380 3420 Y
182 张寿夫 冷辛 14 2017.2 280 2520 Y
183 崔焕江 莲花池 20 2017.1 400 3600 Y
184 王华青 徐和杨 18 2017.1 360 3240 Y
185 齐凤合 冷辛 19 2017.1 380 380 Y2025.4去世
186 陈明昌 前五拨 17 2017.1 340 3060 Y
187 杨桂华 东五拨 19 2017.1 380 3420 Y
188 叶本荣 西五拨 20 2017.1 400 3600 Y
189 王其祯 王庄 18 2017.1 360 3240 Y
190 刘立森 刘家坊 12 2017.1 240 2160 Y
191 张家贵 罗张 11 2017.1 220 1980 Y
192 叶本青 西五拨 15 2017.1 300 2700 Y
193 张文田 杠子张 19 2017.1 380 3420 Y
194 李华信 李皋家 13 2017.1 260 2340 X
195 郑占山 王公良 17 2017.1 340 3060 Y
196 赵金强 董南村 16 2022.9 320 2880 Y
197 刘建强 大马 20 2017.1 400 3600 Y
198 肖忠连 肖桥 17 2017.1 340 3060 Y
199 周艳如 肖桥 20 2017.1 400 3600 Y
200 杨志静 王贡寺 17 2017.1 340 3060 Y
201 李连振 西街 19 2017.1 380 3420 Y
202 史连东 小杨家 20 2017.1 400 3600 Y
203 袁向东 南街 16 2017.1 320 2880 Y
204 徐书兰 南街 20 2017.1 400 3600 Y
205 吕宝政 王国针 20 2017.1 400 3600 Y
206 袁青民 寨子南街 20 2017.1 400 3600 Y
207 刁振合 黑龙村 13 2017.1 260 2340 Y
208 杨井河 董东村 11 2017.1 220 1980 Y
209 刘义升 黑龙村 12 2017.1 240 2160 Y
210 王国忠 董西村 15 2017.1 300 2700 Y
211 章春坤 梁庄村 11 2017.1 220 1980 Y
212 沈立华 董东村 14 2017.1 280 2520 Y
213 刘忠良 董东村 20 2017.1 400 3600 Y
214 刘茂升 黑龙村 12 2017.1 240 1920 Y2025.11去世
215 韩国栋 张建村 18 2017.1 360 3240 Y
216 冯秀荣 大丈桥 18 2017.1 360 3240 Y
217 孟广文 董北村 11 2017.1 220 1980 Y
218 庞贵兴 庞建村 17 2017.1 340 3060 Y
219 尹志起 董南村 16 2023.12 320 2880 Y
220 于书良 大丈桥 8 2017.9 160 1440 Y
221 李书文 董东村 10 2017.1 200 1800 Y
222 杨金亭 门堂村 17 2017.1 340 3060 Y
223 章春峰 梁庄村 15 2017.1 300 2700 Y
224 刘书杰 小丈桥 14 2017.1 280 2520 Y
225 徐保庄 大安村 10 2017.1 200 1800 Y
226 王树森 大三卜 13 2017.1 260 2340 Y
227 褚佩升 罗四拨 16 2017.1 320 2880 Y
228 吴振营 郝五卜 20 2017.1 400 3600 Y
229 张连坡 张旗屯 20 2017.1 400 3600 Z
230 石少昌 店子辛村 20 2017.1 400 3600 Y
231 张加升 车官屯村 12 2017.1 240 2160 Y
232 潘学华 潞灌村 5 2017.1 100 900 Y
233 张凤治 南皮 20 2017.1 400 3600 Y
234 崔建国 南皮 10 2017.1 200 1800 Y
235 汤少明 观音寺 20 2017.1 400 3600 Y
236 李金生 南皮 17 2017.1 340 3060 Z
237 孙庆荣 南邢庄 9 2017.1 180 1620 Y
238 陈子亮 毕剪子 10 2017.1 200 1800 Y
239 齐吉庆 杨庄 10 2017.5 200 1800 Y
240 杨桂明 东五拨 16 2017.1 320 2880 Y
241 刘国明 梁庄村 14 2017.1 280 2520 Y
242 赵金兴 董南村 15 2017.1 300 300 2025.4去世Y
243 刘国兴 鲍官屯 20 2017.1 400 3600 Y
244 杨振林 王环五拨 14 2018.08 280 2520 Y
245 王俊义 刘八拨 15 2018.11 300 2700 Y
246 齐桂亭 许庄子 12 2018.02 240 2160 Y
247 刘振波 汤老家 11 2018.06 220 1980 Y
248 徐遵华 徐和杨 13 2018.02 260 2340 Y
249 冯书义 黑龙村 16 2018.09 320 2880 Y
250 侯光迁 侯建 15 2018.12 300 2700 Y
251 杨金华 门堂村 14 2018.11 280 2520 Y
252 李凤龙 梁庄村 15 2018.01 300 2700 Y
253 于文学 肖九拨村 12 2019、10 240 2160 Y
254 高万良 刘夫青 11 2019、11 220 1980 Y
255 张春良 王公良 14 2019.10 280 2520 Y
256 张遵青 马四拨 19 2019.01 380 3420 Y
257 王道华 吕家 11 2019.01 220 1980 Y
258 尹玉明 尹官屯 7 2019.01 140 1260 Y
259 李茂达 吕家 14 2019.01 280 2520 Y
260 柴树栋 赵庄 10 2019.01 200 1800 Z
261 常金山 桃源 15 2019.01 300 2700 G
262 周俊珍 徐郎中 9 2019.01 180 1620 Y
263 余丙福 王古头 17 2019.01 340 3060 Y
264 李淑森 西辛店 4 2019.01 80 720 Y
265 张振军 梁庄 15 2019.01 300 2700 Y
266 徐保成 大安 15 2019.01 300 2700 Z
267 林路江 乌马营大坊子 20 2019.01 400 3600 Y
268 王恩升 乌马营莲花池 13 2019.01 260 2340 Y
269 高书才 寨子王厂 12 2019.01 240 2160 Y
270 韩金桂 刘八里赵庄 5 2019.01 100 900 Y
271 张树泉 冯家口张汉家 16 2019.01 320 2880 Y
272 段金岭 冯家口崔家洼 16 2019.01 320 2880 Y
273 张在江 寨子大安 14 2019.01 280 2520 Y
274 周建华 寨子董东 15 2019.01 300 2700 Y
275 吴希宾 刘八里林庄 10 2019.01 200 1800 Y
276 迟瑞财 鲍官屯张古风 11 2024.2 220 1980 Y
751800

网站地图 |

南皮县人民政府主办 联系方式:0317-8851057

冀ICP备06031047号-1 网站标识码:1309270012 冀公网安备13092702000142号 中文域名:南皮县人民政府.政务 冀ICP备06031047号-2