2026三员第二季度发放汇总

发布日期:2026-06-12   来源:
2026年第二季度“三员”生活补贴发放汇总表(基层兽医)
序号 姓名 籍贯 认定年数 起始日期 发放金额(月) 发放金额(4-6)
1 李凤栋 大七拨村 20 2017、1 400 1200
2 周坤明 何七拨村 20 2017、7 400 1200
3 贾国同 于十拨村 20 2017、1 400 1200
4 叶连祥 叶三拨村 20 2017.1 400 1200
5 刘培众 潞灌旁堤刘 20 2022.11 400 1200
6 肖云成 肖十拨 20 2017、1 400 1200
7 高忠文 白吉屯 20 2017、1 400 1200
8 钱秀仓 王寺村 13 2017、1 260 780
9 刘焕祥 刘夫青 10 2017、1 200 600
10 姜国西 西郭 7 2017、1 140 420
11 孙金仓 王寺村 3 2017、1 60 180
12 孙家瑞 王寺村 3 2017、1 60 180
13 辛连祥 倪官屯村 20 2017、1 400 1200
14 许志贤 倪官屯村 17 2017、8 340 1020
15 冯长营 西康村 14 2017、1 280 840
16 迟国华 大迟庄村 18 2017、1 360 1080
17 王九思 张旗屯 3 2017、1 60 180
18 石振泽 张旗屯 10 2017、1 200 600
19 季延峰 小迟庄村 13 2017、1 260 780
20 刘化普 小张官村 20 2017、1 400 1200
21 王建忠 齐屯子村 20 2017、1 400 1200
22 崔保恒 东林子村 10 2017、1 200 600
23 刘振亮 后康 20 2017、1 400 1200
24 郝端 郝庄 20 2017、9 400 1200
25 刘中侠 刘硕盘村 10 2017、1 200 600
26 郑春生 大郭村 10 2017、1 200 600
27 王连格 南皮 20 2017、1 400 1200
28 王连起 南皮 10 2017、1 200 600
29 周开发 刘秀才 20 2017、1 400 1200
30 高铁敏 高八里 20 2017、1 400 1200
31 丛桂亭 丛庄 20 2017、1 400 1200
32 丁春祥 杠子张 20 2017、1 400 1200
33 刘海通 董北村 20 2017、1 400 800
34 崔殿臣 黑龙村 14 2017、1 280 840
35 门志永 梁庄 20 2017、1 400 1200
36 李金奎 小安 20 2017、1 400 1200
37 叶玉祯 叶三拨村 20 2020.8 400 1200
38 耿新炉 小马 20 2017、1 400 1200
39 岳智信 小杨 20 2017、3 400 1200
40 王国秀 王公良 20 2017.1 400 1200
41 徐中福 店南 15 2023.5 300 900
42 周洪田 店南 16 2017.1 320 960
43 李金西 占庄 13 2017.1 260 780
44 陈书森 董村 12 2017.1 240 720
45 尹玉生 小迟庄村 5 2025.7 100 300
46 李连华 寨子西村 13 2017.11 260 780
47 霍玉池 西古村 18 2018.06 360 1080
48 周玉华 东康村 10 2018.06 200 600
49 康士峰 南皮 6 2018.05 120 360
50 许志清 倪官屯村 6 2018.09 120 360
51 赵俊山 寨子 20 2018.01 400 1200
52 唐仁山 段六拨村 20 2019.10 400 1200
53 孙玉合 小安 20 2019.10 400 1200
54 王中义 王贡寺 20 2019.01 400 1200
55 孙铁成 孙清屯 16 2019.01 320 960
56 刘汉升 许庄子 20 2019.01 400 1200
57 刘文章 刘八拨 20 2019.01 400 1200
58 周俊田 刘文一 20 2019.01 400 1200
59 庞清洪 庞建 20 2019.01 400 1200
60 马振廷 焦山寺 14 2019.01 280 840
61 商中良 潞灌西唐 9 2019.01 180 540
62 刘瑞岭 寨子辛庄 15 2019.01 300 900
63 董连动 潞灌大郭 8 2020.01 160 480
64 王金华 寨子许家行 13 2019.01 260 780
65 马国法 寨子大马家 14 2019.01 280 840
66 迟伟生 大迟庄 18 2020、3 360 1080
67 司金华 王国针 18 2020、6 360 1080
68 祁功福 祁家洼 16 2021.5 320 960
69 刘光民 凤翔马西村 20 2023.8 400 1200
70 蔡荣胜 潞灌张庄 10 2024.5 200 600
71 石书胜 寨子镇石庄 14 2024.1 280 840
72 丁国胜 杠子张 20 2025.4 400 1200
73 姜国华 王寺西郭 6 2026.6 120 120
合计 67160
2026年第二季度“三员”生活补贴发放汇总表(农技员)
序号 姓名 籍贯 认定年数 起始日期 发放金额(月) 发放金额(4-6)
1 马浮通 马四拨村 20 2017、1 400 1200
2 张清才 陈六拨村 20 2017、1 400 1200
3 肖金明 肖九拨村 20 2017、1 400 1200
4 王宝成 西郭 15 2017、1 300 900
5 隋洪升 张旗屯村 14 2017、1 280 840
6 付连桂 齐屯子村 16 2017、1 320 960
7 谷润章 谷庄村 19 2017、1 380 1140
8 于秀兰 常庄村 20 2017、1 400 1200
9 侯树廷 芦庄子 15 2017、1 300 900
10 胡尚华 刘八里 20 2017、1 400 1200
11 杨景玲 前七里 15 2017、1 300 900
12 徐遵鹏 徐和杨 20 2017、1 400 1200
13 宋长利 西五拨 19 2017、1 380 1140
14 王中义 王公良 12 2017、1 240 720
15 杨瑞华 段六拨 17 2017.1 340 1020
16 吴玉龙 鲍官屯 9 2017.1 180 540
17 柴均林 柴庄子 15 2017.1 300 900
18 毕书泉 刘八里 20 2017.1 400 1200
19 胡振生 赵监生 20 2017.1 400 1200
20 王金生 段六拨 17 2018.08 340 1020
21 王红杰 南皮 5 2018.06 100 300
22 王耀亭 凤翔 20 2018.10 400 1200
23 高广仓 孙清屯村 17 2019.05 340 1020
24 温奎生 张拔贡村 20 2019.09 400 1200
25 何建国 南皮 10 2019.11 200 600
26 赵永利 西五拨 13 2019.05 260 780
27 殷宗泉 十二里 8 2019.04 160 480
28 白洪河 双庙邱庄 20 2019.01 400 1200
29 郑俊杰 王寺西郭 11 2019.01 220 660
30 刘建国 西郭 11 2020.03 220 660
31 李丙树 店子辛 10 2021.11 200 600
32 冯树全 冯庄 20 2021.7 400 1200
33 郭金冲 潞灌大郭 18 2024.1 360 1080
34 郑丙义 白塔寺 20 2024.4 400 1200
35 梁中华 刘夫青 7 2024.12 140 420
36 李长锋 潞灌辛庄 15 2026.2 300 900
合计 34080
2026年第二季度“三员”生活补贴发放汇总表(农机员)
序号 姓名 籍贯 认定年数 起始日期 发放金额(月) 发放金额(4-6)
1 杨增文 叶辛庄村 14 2017、1 280 840
2 于连起 杨庄子村 20 2017、1 400 1200
3 杨耀起 后屯村 20 2017、1 400 1200
4 于峰春 肖九拨村 20 2017、1 400 1200
5 丁文生 丁庄子村 18 2017、1 360 1080
6 丁墨言 丁庄子村 20 2017、1 400 1200
7 赵恒德 玉皇村 16 2017、1 320 960
8 杨俊华 王环五拨 16 2017、1 320 960
9 于泽春 肖九拨村 15 2017、1 300 900
10 吕秀珍 段六拨村 19 2017、1 380 1140
11 杨延林 肖十拨村 14 2017、6 280 840
12 肖前普 段六拨村 20 2017、1 400 1200
13 刘洪云 何七拨村 17 2017、1 340 1020
14 王学明 朝阳村 18 2017、1 360 1080
15 梅卫忠 于十拨村 17 2017、1 340 1020
16 邢建明 白塔寺村 11 2020、7 220 660
17 王之发 祁家洼村 16 2017、1 320 960
18 李保才 马四拨村 15 2017、1 300 900
19 马松堂 马四拨村 15 2017、1 300 300
20 陈金忠 三合村 14 2017、1 280 840
21 尹恩泽 马四拨村 18 2017、1 360 1080
22 梁希顺 三合村 20 2017、1 400 1200
23 周彦明 白塔寺村 17 2017、1 340 1020
24 杨书凯 五拨台村 20 2017、12 400 1200
25 鄢其亮 鄢四拨 20 2017、1 400 1200
26 齐长考 集北头 20 2017、1 400 1200
27 姜丙侠 小三卜 16 2017、1 320 960
28 许秀波 王寺村 17 2017、1 340 1020
29 宋玉海 许庄子 14 2017、1 280 840
30 朱长龙 集北头 13 2017、1 260 780
31 夏清华 大三卜 17 2017、1 340 1020
32 夏清江 大三卜 17 2017、1 340 1020
33 张庆芳 王寺村 15 2017、1 300 900
34 王国胜 大三卜 14 2017、1 280 840
35 宋云成 温五卜 17 2017、1 340 1020
36 鄢胜民 鄢四拨 13 2017、1 260 780
37 孙金仓 王寺村 10 2017、1 200 600
38 刘国通 高庄子 13 2017、1 260 780
39 兰永祥 陈官屯 19 2017、1 380 1140
40 张永志 王寺村 10 2017、1 200 600
41 戈仲熬 东葛 20 2017、1 400 1200
42 刘秀营 柴庄 20 2017、1 400 1200
43 李玉发 刘夫青 15 2017、1 300 900
44 马洪恩 西古村 17 2017、1 340 1020
45 孙树勋 邢九拨 20 2017、1 400 1200
46 李金华 西郭 20 2017.1 400 1200
47 吕桂华 鲍官屯 6 2020.8 120 360
48 吴金龙 柴庄 16 2017.4 320 960
49 李文起 代九卜 17 2017.1 340 1020
50 孙建国 代九卜 16 2017.1 320 960
51 李国玉 罗四拨 7 2017.9 140 420
52 迟振荣 大迟庄 20 2017.1 400 1200
53 祁淑贵 董丁庄 17 2017.1 340 1020
54 张守义 张古风 17 2017.1 340 1020
55 王建国 张古风 16 2017.1 320 960
56 王凤海 小集 14 2017.5 280 840
57 芦秀廷 小集 17 2017.1 340 1020
58 范书清 倪官屯 19 2017.1 380 1140
59 迟崇华 大迟庄 18 2017.1 360 1080
60 王佩华 张古风 13 2017.1 260 780
61 周文明 8 2017.1 160 480
62 孟志达 鲍官屯 19 2017.1 380 1140
63 李秀田 鲍官屯 19 2017.1 380 1140
64 张秀云 孙清屯 19 2017.1 380 1140
65 李卫国 孙清屯 19 2017.1 380 1140
66 褚寿宏 鲍官屯 11 2017.1 220 660
67 满玉堂 小迟庄 18 2017.1 360 1080
68 于宝玉 张旗屯 19 2017.1 380 1140
69 张国兴 孙清屯 15 2017.1 300 900
70 王长练 张旗屯 20 2017.1 400 1200
71 林桂明 大坊子 10 2020.7 200 600
72 王胜谋 张古风 10 2017.1 200 600
73 张国军 孙清屯 14 2017.1 280 840
74 樊连起 大迟庄 11 2017.1 220 660
75 李洪福 鲍官屯 10 2017.1 200 600
76 刘玉起 鲍官屯 8 2017.1 160 480
77 曹红军 鲍官屯 7 2017.1 140 420
78 王丙吉 张旗屯 9 2017.1 180 540
79 隋国友 张旗屯 13 2017.1 260 780
80 李宝华 张旗屯 11 2017.1 220 660
81 王福云 张旗屯 8 2017.1 160 480
82 吕永河 小集 10 2017.1 200 600
83 马金升 张汉家村 15 2017.1 300 900
84 王书春 后上桥村 15 2017.1 300 900
85 张连英 小白庄村 16 2017.1 320 960
86 杨志春 代庄村 15 2017.1 300 900
87 孙志广 西林子村 18 2017.1 360 1080
88 张庆胜 店南村 18 2017.1 360 1080
89 刘炳峰 博古刘 14 2017.8 280 840
90 孙如礼 西林子村 16 2017.1 320 960
91 安中德 刘文一村 20 2017.1 400 1200
92 崔召荣 柴庄子村 11 2017.1 220 660
93 刘炳才 李皇亲村 20 2017.1 400 1200
94 吴文正 木架桥村 20 2017.1 400 1200
95 张玉瑞 早立王村 20 2017.1 400 1200
96 李秀华 常庄村 15 2017.1 300 900
97 史树森 张汉家村 17 2017.1 340 1020
98 满洪福 芦庄子 15 2017.9 300 900
99 赵之强 张庄村 16 2017.1 320 960
100 吴保林 焦山寺 20 2017.1 400 1200
101 齐长水 北庄村 20 2017.1 400 1200
102 刘广明 龙门寺 20 2017.1 400 1200
103 张胜泉 凤翔村 9 2017.1 180 540
104 安希顺 旁堤刘 19 2017.1 380 1140
105 曲金侠 小郭村 17 2017.1 340 1020
106 董清华 刘硕盘 16 2017.1 320 960
107 许文升 潞灌村 15 2017.1 300 900
108 张希合 刘硕盘 12 2017.1 240 720
109 张振庄 大薛 18 2017.1 360 1080
110 齐遵广 龙堂 16 2017.1 320 960
111 潘学勤 潞灌村 20 2017.1 400 1200
112 牛万祥 刘少盘 17 2017.1 340 1020
113 刘书全 刘少盘 19 2017.1 380 1140
114 史立训 大薛村 19 2017.1 380 1140
115 侯长海 芦庄子村 12 2017.1 240 720
116 齐长海 龙堂村 13 2017.1 260 780
117 陈德胜 龙门寺村 13 2017.1 260 780
118 张俊岭 辛庄村 10 2017.1 200 600
119 蔡华亮 张庄村 14 2017.1 280 840
120 张兰泉 凤翔村 17 2017.1 340 1020
121 边书忠 后罗村 20 2017.1 400 1200
122 马炳礼 凤翔村 19 2017.1 380 1140
123 崔中树 前康村 18 2017.1 360 1080
124 刘新华 凤翔村 17 2017.1 340 1020
125 冯长更 西唐村 19 2017.1 380 1140
126 吕金良 旁堤刘 17 2017.1 340 1020
127 崔金昌 前康村 16 2017.1 320 960
128 刘宝申 大郭村 6 2017.1 120 360
129 高建国 前王村 3 2017.1 60 180
130 刘连仲 南皮 17 2017.1 340 1020
131 温遵义 南皮 20 2017.1 400 1200
132 李金升 南皮 18 2017.3 360 1080
133 金万林 南皮 14 2017.1 280 840
134 王文兴 南皮 15 2017.1 300 900
135 赵风岗 南皮 8 2017.1 160 480
136 尹同绪 南皮 19 2017.1 380 1140
137 徐庆林 南皮 15 2017.1 300 900
138 季殿 南皮 19 2017.1 380 1140
139 季延生 南皮 7 2017.1 140 420
140 李树亭 南皮 16 2017.1 320 960
141 汤仲锋 南皮 17 2017.1 340 1020
142 汤奎野 南皮 20 2017.1 400 1200
143 白金栋 南皮 20 2017.1 400 1200
144 赵书生 南皮 20 2017.1 400 1200
145 刘树文 南皮 12 2017.1 240 720
146 董秀亭 南皮 13 2017.1 260 780
147 白风森 南皮 6 2017.1 120 360
148 赵玉岗 南皮 13 2017.1 260 780
149 崔治新 八里台 19 2017.1 380 1140
150 郑玉才 邱庄 18 2017.1 360 1080
151 王俊义 东三里 12 2017.9 240 720
152 陶希海 邱庄 16 2017.1 320 960
153 许冬林 南王庄 17 2017.1 340 1020
154 李文起 向阳 17 2017.1 340 1020
155 王德俊 吕家 17 2017.1 340 1020
156 张家峰 双庙 13 2017.1 260 780
157 张钱贵 周八里 11 2017.1 220 660
158 杨文林 十二里 9 2017.9 180 540
159 柴宝祥 南邢庄 11 2017.1 220 660
160 丛恩路 丛庄 19 2017.1 380 1140
161 李学信 小李庄 19 2017.1 380 1140
162 刘金怀 乌马营 20 2017.1 400 1200
163 高信练 高桥 17 2017.1 340 1020
164 白长云 李皋 14 2017.1 280 840
165 王付臣 塔马寺 20 2017.1 400 1200
166 白金明 乌马营 15 2017.1 300 900
167 王新华 塔马寺 20 2017.1 400 1200
168 李泽全 塔马寺 16 2017.1 320 960
169 曲光明 李皋 20 2017.1 400 1200
170 张佐财 高桥 8 2017.12 160 480
171 冯立起 刘旺泉 20 2017.1 400 1200
172 徐学亮 徐和杨 17 2017.1 340 1020
173 吴淑廷 罗张 14 2017.2 280 840
174 刘银庆 刘旺泉 20 2017.1 400 1200
175 崔焕升 莲花池 15 2017.1 300 900
176 崔华江 徐郎中 15 2017.1 300 900
177 王久明 王庄 11 2017.1 220 660
178 史凤桐 西五拨 19 2017.1 380 1140
179 张寿夫 冷辛 14 2017.2 280 840
180 崔焕江 莲花池 20 2017.1 400 1200
181 王华青 徐和杨 18 2017.1 360 1080
182 陈明昌 前五拨 17 2017.1 340 1020
183 杨桂华 东五拨 19 2017.1 380 1140
184 叶本荣 西五拨 20 2017.1 400 1200
185 王其祯 王庄 18 2017.1 360 1080
186 刘立森 刘家坊 12 2017.1 240 720
187 张家贵 罗张 11 2017.1 220 660
188 叶本青 西五拨 15 2017.1 300 900
189 张文田 杠子张 19 2017.1 380 1140
190 李华信 李皋家 13 2017.1 260 780
191 郑占山 王公良 17 2017.1 340 1020
192 赵金强 董南村 16 2022.9 320 960
193 刘建强 大马 20 2017.1 400 1200
194 肖忠连 肖桥 17 2017.1 340 1020
195 周艳如 肖桥 20 2017.1 400 1200
196 杨志静 王贡寺 17 2017.1 340 1020
197 李连振 西街 19 2017.1 380 1140
198 史连东 小杨家 20 2017.1 400 1200
199 袁向东 南街 16 2017.1 320 960
200 徐书兰 南街 20 2017.1 400 1200
201 吕宝政 王国针 20 2017.1 400 1200
202 袁青民 寨子南街 20 2017.1 400 1200
203 刁振合 黑龙村 13 2017.1 260 780
204 杨井河 董东村 11 2017.1 220 660
205 刘义升 黑龙村 12 2017.1 240 720
206 王国忠 董西村 15 2017.1 300 900
207 章春坤 梁庄村 11 2017.1 220 660
208 沈立华 董东村 14 2017.1 280 840
209 刘忠良 董东村 20 2017.1 400 1200
210 韩国栋 张建村 18 2017.1 360 1080
211 冯秀荣 大丈桥 18 2017.1 360 1080
212 孟广文 董北村 11 2017.1 220 660
213 庞贵兴 庞建村 17 2017.1 340 1020
214 尹志起 董南村 16 2023.12 320 960
215 于书良 大丈桥 8 2017.9 160 480
216 李书文 董东村 10 2017.1 200 600
217 杨金亭 门堂村 17 2017.1 340 1020
218 章春峰 梁庄村 15 2017.1 300 900
219 徐保庄 大安村 10 2017.1 200 600
220 王树森 大三卜 13 2017.1 260 780
221 褚佩升 罗四拨 16 2017.1 320 960
222 吴振营 郝五卜 20 2017.1 400 1200
223 张连坡 张旗屯 20 2017.1 400 1200
224 石少昌 店子辛村 20 2017.1 400 1200
225 张加升 车官屯村 12 2017.1 240 720
226 潘学华 潞灌村 5 2017.1 100 300
227 张凤治 南皮 20 2017.1 400 1200
228 崔建国 南皮 10 2017.1 200 600
229 汤少明 观音寺 20 2017.1 400 1200
230 李金生 南皮 17 2017.1 340 1020
231 孙庆荣 南邢庄 9 2017.1 180 540
232 陈子亮 毕剪子 10 2017.1 200 600
233 齐吉庆 杨庄 10 2017.5 200 600
234 杨桂明 东五拨 16 2017.1 320 960
235 刘国明 梁庄村 14 2017.1 280 840
236 刘国兴 鲍官屯 20 2017.1 400 1200
237 杨振林 王环五拨 14 2018.08 280 840
238 齐桂亭 许庄子 12 2018.02 240 720
239 刘振波 汤老家 11 2018.06 220 660
240 徐遵华 徐和杨 13 2018.02 260 780
241 冯书义 黑龙村 16 2018.09 320 960
242 侯光迁 侯建 15 2018.12 300 900
243 杨金华 门堂村 14 2018.11 280 840
244 李凤龙 梁庄村 15 2018.01 300 900
245 于文学 肖九拨村 12 2019、10 240 720
246 高万良 刘夫青 11 2019、11 220 660
247 张春良 王公良 14 2019.10 280 840
248 张遵青 马四拨 19 2019.01 380 1140
249 王道华 吕家 11 2019.01 220 660
250 尹玉明 尹官屯 7 2019.01 140 420
251 李茂达 吕家 14 2019.01 280 840
252 柴树栋 赵庄 10 2019.01 200 600
253 常金山 桃源 15 2019.01 300 900
254 周俊珍 徐郎中 9 2019.01 180 540
255 余丙福 王古头 17 2019.01 340 1020
256 李淑森 西辛店 4 2019.01 80 240
257 张振军 梁庄 15 2019.01 300 900
258 徐保成 大安 15 2019.01 300 900
259 林路江 乌马营大坊子 20 2019.01 400 1200
260 王恩升 乌马营莲花池 13 2019.01 260 780
261 高振坡 前五拨 15 2017.1 300 600
262 高书才 寨子王厂 12 2019.01 240 720
263 韩金桂 刘八里赵庄 5 2019.01 100 300
264 张树泉 冯家口张汉家 16 2019.01 320 960
265 段金岭 冯家口崔家洼 16 2019.01 320 960
266 张在江 寨子大安 14 2019.01 280 840
267 周建华 寨子董东 15 2019.01 300 900
268 吴希宾 刘八里 林庄 10 2019.01 200 600
269 迟瑞财 鲍官屯张古风 11 2024.2 220 660
合计 246540

网站地图 |

南皮县人民政府主办 联系方式:0317-8851057

冀ICP备06031047号-1 网站标识码:1309270012 冀公网安备13092702000142号 中文域名:南皮县人民政府.政务 冀ICP备06031047号-2